IBM Finance Forum 2011
В рамках Финансового Форума IBM участники смогут узнать как новые инструменты и решения для аналитики, финасового планирования и бюджетирования помогают прогнозировать бизнес-результаты и управлять корпоративной эффективностью, рисками и принимать обоснованные решения.
Программа
| 09:00-10:00 | Регистрация, кофе | |
| 10:00-10:15 | Открытие форума. Комплексное использование решений IBM Cognos для анализа информации и оптимизации бизнеса. Александр Тихонов, руководитель направления по продажам решений по бизнес-аналитике, IBM EE/A |
|
| 10:15-11:00 | Эффективное управление и прогнозирование бизнес-результатов. (002) Стив Морлидж, (Steve Morlidge), партнер Satori, ранее контроллер Unilever Foods UK, со-автор книги "Готовое будущее: эффективное прогнозирование бизнес результатов" (Future Ready: How to Master Business Forecasting) |
|
| 11:00-11:45 | Расширение возможностей финансового планирования и отчетности с помощью решений для бизнес аналитики | |
| 11:45-12:00 | Перерыв | |
| Сессия №1 | Сессия №2 | |
| 12.00-12.30 | Управление рисками и соответствие законодательным и нормативным требованиям и стандартам (GRC). Платформа для обеспечения и соблюдения норм и требований | Комплексное планирование и расширенная аналитика для повышения эффективности и снижения рисков компании Олег Данильченко, специалист по решениям по бизнес-аналитики, IBM EE/A |
| 12.30-13.00 | Оптимизация консолидации, закрытия и ведения фининсовой отчетности | Новые возможности решения IBM Cognos для корпоративного планирования, анализа и оптимизации |
| 13.00-13.30 | Reinvent Your Statutory & Regulatory Reporting Process using CLARITY FSR | Доклад заказчика |
| 13.30-14.00 | Доклад заказчика | Созадние отчетов о финансовой эффективности и анализу финансовых показателей |
| 14.00-15.00 | Обед | |
| 15.00-15.30 | Лучшие практики в действии. Примеры реализации скользящего прогноза | Доклад заказчика |
| 15.30-16.00 | Разумное управление рентабельностью с помощью решений для финансового анализа IBM Cognos | Построение бизнес-анализа и исследований с помощью финансовых панелей инструментов |
| 16.00-16.15 | Сессия вопросов/ответов | |
| 16.15-17.00 | Свободное общение, вечерний чай-кофе | |
Место проведения: гостиница «Ренессанс Монарх», Ленинградский проспект, д.31А, стр. 1
Регистрация на мероприятие обязательна
Стоимость участия:
бесплатно

